TITAN - Российская мощность,
европейское качество!
европейское качество!
Название параметра | TITAN Z40E |
---|---|
Тепловая мощность потребляемая, кВт | 35 |
Тепловая мощность полезная, кВт | 32 |
Коэффициент полезного действия, не менее (%) | 91 |
Рабочее давление воды, не более (МПа) | 0,3 |
Номинальное давление газа перед котлом, кПа | 2,0 |
Диапазон рабочих давлений газа перед котлом, кПа | 0,8...3,0 |
Потребление газа, не более (м3/ч) | 3,6 |
Объем воды в теплообменнике котла, л | 10,6 |
Диапазон регулирования температуры, не менее (°C) | 50...90 |
Максимальная температура воды, не более (°C) | 95 |
Диапазон разрежения за котлом, Па | 5...20 |
Ширина, не более (мм) | 370 |
Глубина, не более (мм) | 570 |
Высота, не более (мм) | 955 |
Масса котла, не более (кг) | 136 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C | 110...130 |
Диаметр газохода, мм | 125 |
Содержание вредных веществ в сухих неразбавленных продуктах сгорания, не более (Мг/м3) | |
Оксид углерода | 120 |
Оксиды азота (в пересчете на NО2) | 240 |